2004年12月5日 | キョウセイジムカーナシリーズ 最終戦 天候:晴 コース状況:WET | ||
Photo |
|
||
S1class アージェントシビック・モデナ | 宮部 貴盛 選手 | 15位 | |
S1class アージェントシビック・マラネロ | 芝 比呂志 選手 | 優勝 | |
S1class アージェントシビック・F355 | 中村 伸造 選手 | 3位 | |
S1class アージェントシビック・F430 | 河辺 智紀 選手 | 6位 |
2004年10月3日 | JAF中部ジムカーナ選手権 第8戦(イオックスアローザ) 天候:雨 コース状況:WET | ||
Photo |
地方選手権の最終戦となるイオックスアローザは土曜日から雨と霧の悪天候となりました。 |
||
N2class URGENT インテグラ | 江尻 誠司 選手 | 17位 | |
N4class アージェントDL国盛ランサー | 松尾 勝規 選手 | 8位 | |
S1class テインDLアージェントシビック | 河辺 智紀 選手 | 8位 | |
S1class ラックURGミラージュ谷アート | 中嶋 英勝 選手 | 16位 | |
S2class DLテインURGインテグラU | 中村 伸造 選手 | 優勝 | |
S2class レイズURGWmHntMR2 | 石崎 奈美 選手 | 6位 |
2004年9月26日 | 全日本ジムカーナ選手権 第9戦(筑波サーキットコース1000)天候:雨 コース状況:WET | ||
Photo |
|
||
N2class DL☆FBS☆URGシビック | 津川 信次 選手 | 6位 | |
S2class DL URGENT RX7 V2 | 永井 伸一郎 選手 | 優勝 | |
N3class ノアハートWMクスコRX7DL | 田原 憲 選手 | 2位 | |
N2class BSウォーカーURGインテグラ | 後藤 忠臣 選手 | 12位 |
2004年9月12日 | JMRC中部ジムカーナ 東海シリーズ第7戦(鈴鹿サーキット南コース) 天候:曇 コース状況:DRY |
||
Photo | JMRC中部ジムカーナ東海シリーズ第7戦は早くも今シーズンの最終戦となりました。 最近はターンが鬼門のN2江尻選手は今回は1本目、2本目とも270°ターンは上手にまとめ たが、1本目は最後のシケインで失敗し、2本目はリズムに乗れず不満の残る結果で今シー ズン終了。 先週の全日本で13位だった河辺選手は2本とも勢いよく攻めるもパイロンターンでミス、CRX 勢から遅れ、S1クラス3位。今シーズンはシリーズ4位で終了。来年はチャンピオン獲得を。 来シーズンからは本格的に参戦を決めた三宅選手は前日から会場入りし、セッティングを 詰めて準備は万全。1本目、若干のミスはあるものの全体的にまとめ4位とまずまず。 2本目は1本目ミスをカバーする走りでタイムアップはするが順位を落とし、S1クラス5位。 今シーズンはシリーズ9位で終了。今シーズンは非力な車両で苦しい戦いでしたが、来シー ズンは車両が変わり戦闘力もアップするので大いに期待できそうです。 一方、地方戦への出場権獲得の為にも結果を出しておきたい宮部選手ですが前日にサス ペンションの変更が裏目に出て1、2本とも思うような走りが出来ず、S1クラス16位。 来シーズンこそは頑張りましょう!(毎年言っているような・・・) |
||
N2class URGENT インテグラ | 江尻 誠司 選手 | 8位 | |
S1class テインDLアージェントシビック | 河辺 智紀 選手 | 3位 | |
S1class DL☆URGENTシビックWM | 三宅 孝彦 選手 | 5位 | |
S1class アージェント☆FBS☆シビック | 宮部 貴盛 選手 | 16位 |
2004年9月5日 | 全日本ジムカーナ選手権 第8戦(鈴鹿サーキット 南コース) 天候:曇 コース状況:DRY | ||
Photo |
|
||
N2class DL☆FBS☆URGシビック | 津川 信次 選手 | 4位 | |
S2class DL URGENT RX7 V2 | 永井 伸一郎 選手 | 優勝 | |
N2class BSウォーカーURGインテグラ | 後藤 忠臣 選手 | 14位 | |
N3class ノアハートWMクスコRX7DL | 田原 憲 選手 | 3位 | |
S1class テインDLアージェントシビック | 河辺 智紀 選手 | 13位 | |
S2class DL☆テイン☆URGインテグラ | 石塚 達也 選手 | 12位 | |
S1class ラックURGミラージュ谷アート | 中嶋 英勝 選手 | 22位 |
2004年8月29日 | JAF中部ジムカーナ選手権 第7戦(キョウセイドライバーランド)
天候:曇 コース状況:セミウェット |
||
第6戦に続き、台風の影響で天気が心配された第7戦は何とかセミウェットの路面コンデ ィションの中行われました。 N4松尾選手の1本目は得意の高速区間で攻めた走りを見せ3番手。表彰台の期待が 掛かったが2本目に痛恨のパイロンタッチで下位に低迷。 最近ポイントは取るがなかなか上位にいけないS1の河辺選手はこの日も1本目5位、2 本目7位と今ひとつ。次回に期待! 後半に入って低迷が続くS2石崎選手、1本目タイヤ選択を誤り低迷。2本目2秒近くも タイムアップするが、11位と残念。 ハイスピードコースを得意とするS2中村選手は今回のコース設定に大喜び。1本目ミスを するが4番手タイムと手ごたえを感じました。が、2本目なんとスピンをしてしまい結果8位。 同じくS2の石塚選手は1本目集中力を欠きミスコースをしてしまいました。2本目はDLの ニュータイヤD02G−M2に助けられ大幅にタイムアップ。しかし今回も不得意のスラローム を克服できず4位に留まった。残念! 次週は全日本選手権があり、河辺選手、中嶋選手、石塚選手が出場します。 皆さん応援宜しくお願いします。 |
|||
N4class アージェントDL国盛ランサー | 松尾 勝規 選手 | 12位 | |
S1class テインDLアージェントシビック | 河辺 智紀 選手 | 7位 | |
S2class レイズURGWmHntMR2 | 石崎 奈美 選手 | 11位 | |
S2class DL☆テイン☆URGインテグラ | 石塚 達也 選手 | 4位 | |
S2class DLテインURGインテグラU | 中村 伸造 選手 | 8位 |
2004年8月1日 | JAF中部ジムカーナ選手権 第6戦(キョウセイドライバーランド)
天候:晴 コース状況:DRY |
||
Photo |
台風の影響で天気が心配された第6戦は晴天に恵まれ8月の太陽の下で行われました。 |
||
N4class アージェントDL国盛ランサー | 松尾 勝規 選手 | 6位 | |
S1class テインDLアージェントシビック | 河辺 智紀 選手 | 8位 | |
S1class ラックURGミラージュ谷アート | 中嶋 英勝 選手 | 18位 | |
S2class レイズURGWmHntMR2 | 石崎 奈美 選手 | 10位 | |
S2class DL☆テイン☆URGインテグラ | 石塚 達也 選手 | 4位 | |
S2class DLテインURGインテグラU | 中村 伸造 選手 | 7位 |
2004年7月18日 | 全日本ジムカーナ選手権 第7戦(三井オートスポーツランド) 天候:晴 コース状況:DRY | ||
Photo |
|
||
N2class DL☆FBS☆URGシビック | 津川 信次 選手 | 12位 | |
S2class DL URGENT RX7 | 永井 伸一郎 選手 | 優勝 | |
N2class BSウォーカーURGインテグラ | 後藤 忠臣 選手 | 14位 | |
N3class ノアハートWMクスコRX7DL | 田原 憲 選手 | 優勝 |
2004年7月11日 | JMRC中部ジムカーナ 東海シリーズ第6戦(キョウセイドライバーランド) 天候:晴 コース状況:DRY |
||
昨日の大雨から一転し、梅雨明けを思わせるくらいの快晴で、1本目勝負と思われた。 今回は津川選手の奥さんがN2で参戦。久々の運転ということもあってEPシビックに慣れず 1本目、2本目とも下位に沈んでしまいました。残念! 最近パイロンターンでスランプ中のN2江尻選手は今回もパイロンに泣かされ12位。 前半区間が良かった為悔やまれる結果に。 土曜日の練習会の成果が出たのか5位に入賞した宮部選手は1本目は全体的に勢い がなくパイロンタッチで低迷するが、2本目奥さんのサービスに来ていた津川選手にアドバイ スをもらい自己ベストでフィニッシュ。本人は満足している様子でした。 同じくS1クラスの河辺選手は1本目シフトミスやパイロンターンでミスなどが目だった割には 良いタイム。しかし2本目ゴール手前のスラロームを攻めきれず7位。 |
|||
N2class DL・FBS・URGシビック | 津川 真由美 選手 | 21位 | |
N2class URGENT インテグラ | 江尻 誠司 選手 | 12位 | |
S1class アージェント☆シビック | 宮部 貴盛 選手 | 5位 | |
S1class テインDLアージェントシビック | 河辺 智紀 選手 | 7位 |
2004年7月4日 | JAF中部ジムカーナ選手権 第5戦(鈴鹿サーキット南コース) 天候:曇り コース状況:DRY |
||
|
|||
N4class アージェントDL国盛ランサー | 松尾 勝規 選手 | 4位 | |
S1class DL☆アージェントelシビック | 三宅 孝彦 選手 | 18位 | |
S1class テインDLアージェントシビック | 河辺 智紀 選手 | 16位 | |
S2class レイズURGWmHntMR2 | 石崎 奈美 選手 | 8位 | |
S2class DLテインURGインテグラU | 中村 伸造 選手 | 9位 | |
S2class DL☆テイン☆URGインテグラ | 石塚 達也 選手 | 11位 |
2004年6月20日 | 全日本ジムカーナ選手権 第6戦(SAHOROモータースポーツランド) 天候:晴 コース状況:DRY |
||
Photo | 今回の舞台は、そばで有名な新得町にある「サホロサーキット」。 半端じゃないアップダウンに加え、風化したザラザラなサーフェイス&バンピーなコースに 対応すべく、各車マッドガードを装着しての走行(笑) サポートドライバーは金曜日から走り込み、それぞれトップをキープする順調な立ち上 がりに期待が高まったのもつかの間、永井選手のマシンにトラブルが・・・ (Photo参照) 出発前に入念なマシンチェックをしたにも関わらず、点火系パーツの不具合が発覚!! プラグの熱価調整で金曜はしのいだものの、大事をとって公開練習は(パーツ待ち) お休み・・・と思っていましたが、荻野選手のS2000を借りての走行(寛大な主催者 です)タイムはさておき、完熟走行を済ませた永井選手はご満悦。(良かったですね) N2の津川選手は好タイムをマークしながらも、まさかのダブルペナルティでしたが感触は 掴んだ模様で一安心。 決勝当日は、午後の降水確率が50%越えとは思えないほどの好天。 台風の影響で湿った空気が道内を覆い、北海道とは思えない暑さに体力が奪われがち でしたが、某選手からアスパラドリンクを拝借し、精神的な暗示をかけていざ1本目。 まずは切り込み隊長、後藤選手は前半でリズムを崩しながら10番手。 続く津川選手は前半ベストで折り返すものの、後半で大きく遅れ4番手。 プチアージェントの田原選手は、完全復活でブッチギリのベストタイム!! 少し不安を抱えた永井選手は、土曜日にRX−7で走行できないウサを晴らすような 素晴らしい走りでこれまたブッチギリ!!で1本目は終了。 2本目も天候は崩れる様子もなく、タイムの出ていない2名は2本目に勝負賭けるべく 完熟歩行に専念したが・・・ S1クラス走行中に、極度の緊張のためか精神的に参って しまったN2ドライバーがコースに乱入し、正面衝突する事故が発生。両ドライバーとも 大きな怪我はないものの、警察による現場検証が入り、競技中止になってしまいました。 結局、(N1を除き)第1ヒートのリザルトが結果となってしまいました。 永井選手、田原選手おめでとう!津川選手は非常に残念でした。 永井選手は早くもチャンピオンにリーチです。 |
||
N2class DL☆FBS☆URGシビック | 津川 信次 選手 | 4位 | |
S2class DL URGENT RX7 | 永井 伸一郎 選手 | 優勝 | |
N2class BSウォーカーURGインテグラ | 後藤 忠臣 選手 | 10位 | |
N3class ノアハートWMクスコRX7DL | 田原 憲 選手 | 優勝 |
2004年6月13日 | JAF中部ジムカーナ選手権 第4戦(イオックス アローザ) 天候:晴 コース状況:DRY | ||
Photo | 久しぶりの晴天となった第4戦は富山県のイオックスアローザで行われました。 パイロンコースらしく、テクニカルなコース設定となり最近の大会では見たことのない 450°のパイロンターンがあり、このターンが勝負のカギとなりました。 N2の江尻選手は1本目ドライブシャフトにトラブルを抱え450°ターンが回れず下位。 2本目もドライブシャフトのトラブルを直しきれず、気にしながらの走行となり15位に終わる。 N4の松尾選手は1本目6位につけるが、2本目他の選手がタイムアップしていく中 450° ターンで失敗し12位。 S1クラスは1秒以内に10台がひしめく超激戦クラスとなりました。 CJミラージュの中嶋選手は1本目パイロンタッチ。2本目中間タイムは上位だったものの、 後半区間でタイムが伸びず13位。ミラージュのメリットを生かせず残念! 河辺選手は最近パイロンターンの練習の成果が結果に結びつきはじめ、ここでも1本目 450°ターンを上手くまとめ7位。2本目はさらに1秒近くもタイムアップをしたもののCRXと シティが上位を独占。結果8位。本人は「満足する走りができたのでしょうがない。」と納 得の様子。 S2は伝説のドライバー遠藤毅志選手が石崎選手のMR2でダブルエントリー。 その遠藤選手の1本目は不慣れなマシンとタイヤ選択のミスでまさかのスピン。しかし2本目 は見事なマシンコントロールで5位に浮上。やはりその辺りはさすがでしたね。 一方最近スランプぎみの石崎選手は1本目パイロンタッチでペナルティー、2本目タイムアッ プするが9位。しかし今回でスランプ脱出のカギを見つけた様子。次戦に期待! パイロンターンを得意とする石塚選手は450°ターンも絶妙なコントロールをみせ中間まで 2番手タイムを出すものの、最後のスラロームで痛恨のミス、結果6位。 「やっと入賞できました。まだまだこんなもんじゃない!次は優勝!」と強気な発言。 沈着冷静な中村選手は1本目5番手タイム。2本目他の選手が大幅にタイムアップする中 0.5秒タイムアップはするが8位と順位を落とす。 |
||
N2class URGENT インテグラ | 江尻 誠司 選手 | 15位 | |
N4class アージェントDL国盛ランサー | 松尾 勝規 選手 | 12位 | |
S1class ラックURGミラージュ谷アート | 中嶋 英勝 選手 | 13位 | |
S1class テインDLアージェントシビック | 河辺 智紀 選手 | 8位 | |
S2class アドバンレイズWmURGMR2 | 遠藤 毅志 選手 | 5位 | |
S2class レイズURGWmHntMR2 | 石崎 奈美 選手 | 9位 | |
S2class DL☆テイン☆URGインテグラ | 石塚 達也 選手 | 6位 | |
S2class DLテインURGインテグラU | 中村 伸造 選手 | 8位 |
2004年6月6日 |
JMRC中部ジムカーナ 東海シリーズ第5戦(鈴鹿南コース) 天候:雨 コース状況:WET |
||
Photo |
|
||
S1class テインDLアージェントシビック | 河辺 智紀 選手 | 優勝 | |
S1class DL☆アージェントelシビック | 三宅 孝彦 選手 | 3位 | |
N2class URGENT インテグラ | 江尻 誠司 選手 | 13位 | |
S1class アージェント☆シビック | 宮部 貴盛 選手 | 18位 |
2004年5月30日 | 全日本ジムカーナ選手権 第5戦(MINE
サーキット ジムカーナ場 メインコース) 天候:雨 コース状況:WET |
||
Photo |
|
||
N2class DL☆FBS☆URGシビック | 津川 信次 選手 | 3位 | |
S2class DL URGENT RX7 | 永井 伸一郎 選手 | 優勝 | |
N2class BSウォーカーURGインテグラ | 後藤 忠臣 選手 | 17位 | |
N3class ノアハートWMクスコRX7DL | 田原 憲 選手 | 28位 |
2004年5月16日 | 全日本ジムカーナ選手権 第4戦(スポーツランド菅生国際カートコース
) 天候:雨 コース状況:WET |
||
Photo |
|
||
N2class DL☆FBS☆URGシビック | 津川 信次 選手 | 2位 | |
S2class DL URGENT RX7 | 永井 伸一郎 選手 | 優勝 | |
N3class ノアハートWMクスコRX7DL | 田原 憲 選手 | 25位 | |
N2class BSウォーカーURGインテグラ | 後藤 忠臣 選手 | 22位 |
2004年5月16日 | JMRC中部ジムカーナ 東海シリーズ第4戦(キョウセイドライバーランド) 天候:雨 コース状況:WET |
||
|
|||
N2class URGENT インテグラ | 江尻 誠司 選手 | 2位 | |
S1class テインDLアージェントシビック | 河辺 智紀 選手 | 16位 | |
S1class アージェント☆シビック | 宮部 貴盛 選手 | 17位 | |
S1class DL☆アージェントelシビック | 三宅 孝彦 選手 | 19位 |
2004年5月9日 | JAF中部ジムカーナ選手権 第3戦(キョウセイ ドライバーランド)天候:雨コース状況:WET | ||
Photo |
|
||
N2class URGENT インテグラ |
江尻 誠司 選手 |
13位 | |
N4class アージェントDL国盛ランサー | 松尾 勝規 選手 | 8位 | |
S1class ラックURGミラージュ谷アート | 中嶋 英勝 選手 | 8位 | |
S1class テインDLアージェントシビック | 河辺 智紀 選手 | 10位 | |
S1class テインDLアージェントシビック | 無笹 尚也 選手 | 18位 | |
S2class DL☆テイン☆URGインテグラ | 石塚 達也 選手 | 14位 | |
S2class DLテインURGインテグラU | 中村 伸造 選手 | 8位 | |
S2class レイズURGWmHntMR2 | 石崎 奈美 選手 | 11位 |
2004年4月25日 | 全日本ジムカーナ選手権 第3戦(キョウセイドライバーランド)天候:晴 コース状況:DRY | ||
Photo |
|
||
N2class DL☆FBS☆URGシビック | 津川 信次 選手 | 優勝 | |
S2class DL URGENT RX7 | 永井 伸一郎 選手 | 優勝 | |
N3class ノアハートWMクスコRX7DL | 田原 憲 選手 | 2位 | |
N2class BSウォーカーURGインテグラ | 後藤 忠臣 選手 | 18位 | |
S2class DL☆テイン☆URGインテグラ | 石塚 達也 選手 | 10位 | |
S1class テインDLアージェントシビック | 河辺 智紀 選手 | 11位 |
2004年4月18日 |
JMRC中部ジムカーナ 東海シリーズ第3戦(キョウセイドライバーランド) |
||
|
|||
UA1class アージェント☆シビック | 宮部 貴盛 選手 | 2位 | |
S1class アージェントADVANシビック | 富田 浩一郎 選手 | 5位 | |
S1class テインDLアージェントシビック | 河辺 智紀 選手 | 7位 | |
S1class DL☆URGENTシビックSM | 三宅 孝彦 選手 | 8位 |
2004年 4月11日 | JAF中部ジムカーナ選手権 第2戦(キョウセイ ドライバーランド)天候:晴 コース状況:DRY | ||
Photo | コースが一部改修され、事前に新しい路面での練習ができず本番を迎えてしまいました。 S1河邊選手は、1本目にミスを犯し2本目に賭けましたが軒並み他のドライバーが タイムアップする中、 タイムアップできず下位に転落。S2石塚選手、中村選手、は 今年DC2で ダブルエントリー出場。 石塚選手は2本とも最後のスラロームでタイムロス、 中村選手は 2本目に大幅にタイムを上げるが本人は ”もっとタイムを更新できた”と 納得できない様子でした。石崎選手は、体調が悪く2本ともリズムに乗れず 低迷。 N4松尾選手は2本目タイムアップしたものの、車両のセットアップミスでポイントを獲得 できませんでした。 今回T-URGENTの最上位は中村選手の6位でした。 次戦はもっと良い成績をとれるようにがんばりますので応援よろしくお願いします。 |
||
S1class テインDLアージェントシビック | 河邊 智紀 選手 | 13 位 | |
S2class DL☆テイン☆URGインテグラ | 石塚 達也 選手 | 9 位 | |
S2class DLテインURGインテグラU | 中村 伸造 選手 | 6 位 | |
S3class レイズURGWmHntMR2 | 石崎 奈美 選手 | 13 位 | |
N4class アージェントDL国盛ランサー | 松尾 勝規 選手 | 11 位 |
2004年 4月3日〜4月4日 | 全日本ジムカーナ選手権 第2戦(名阪スポーツランドCコース)天候:雨 コース状況:WET | ||
Photo |
|
||
N2class DL☆FBS☆URGシビック | 津川 信次 選手 | 優勝 | |
S2class DL URGENT RX7 | 永井 伸一郎 選手 | 優勝 | |
N2class BSウォーカーURGインテグラ | 後藤 忠臣 選手 | 21位 |
2004年 3月13〜14日 |
全日本ジムカーナ選手権 第1戦(栃木県 ツインリンクもてぎ オーバルコース) |
N2class DL☆FBS☆URGシビック(EP3) 津川信次 選手 第2位 | |
S2class DLアージェントRX7(FD3S) 永井伸一郎 選手 第5位 | |
2004年 2月29日 |
中部ジムカーナ選手権 第1戦(三重県 鈴鹿サーキット南コース) |
S1class テインDLアージェントシビック(EK9) 河邊智紀 選手 第6位 | |
S2class レイズURGWmHntMR2(SW20) 石崎奈美 選手 第6位 | |
S2class DLテインURGインテグラU(DC2) 中村伸造 選手 第9位 | |
S2class DL☆テイン☆URGインテグラ(DC2) 石塚達也 選手 第12位 | |
N4class アージェントDL国盛ランサー(CT9A) 松尾勝規 選手 第9位 |
■JAF準加盟クラブ チーム・アージェント (T-URGENT) 事務局
クラブ員随時募集しています。
2004 (N2クラス) DL☆FBS☆URGシビック
|
Driver 津川 信次 2003年チャンピオン
|
|
エンジン
|
N規定合致O/H
|
昨年のDC5インテグラから今年はEP3シビックで参戦。
DC5より不利といわれているEP3ですが、EP3のメリットを生かせば新旧インテグラ勢に十分に対抗できると思っています。 勿論、デメリットもありますがそれを最小限に留めたセットアップをめざし、今年もチャンピオンを死守できるように頑張っていきます。 DC5はほぼ熟成した感じなので、EP3で新たなデータ、ノウハウを蓄積していきたいと思います。 |
ボディー
|
オリジナルターマック津川仕様
|
|
クラッチ
|
エクセディー メタル
|
|
LSD
|
クスコRS
|
|
ファイナル
|
ノーマルor5.0
|
|
ダンパー
|
テインHTプロトタイプ
|
|
スプリング
|
テイン
|
|
ブッシュ類
|
無限、ALEX
|
|
ブレーキパッド
|
FBBS
|
|
ホイール
|
SSR Type-C
|
|
タイヤ
|
DL Direzza02G
|
|
シート
|
ブリッド
|
|
シートベルト
|
TRS
|
|
エアロパーツ
|
Fスポイラー エアーウォーカー
|
|
Rスポイラー 無限
|
||
その他 |
エアークリーナー 無限
|
|
Pバルブ追加
|
||
オリジナルスタビ(プロトタイプ)
|
||
etc
|
2004 (S2クラス) DLアージェントRX7
|
Driver 永井 伸一郎 2003年チャンピオン
|
|
エンジン
|
オリジナルチューニング
|
今年も昨年と同様にFD3Sで参戦。
|
ターボ | TD-06 20G | |
EXマニ | トラスト+オリジナル加工 | |
インタークーラー | ARC+オリジナル加工 | |
マフラー | オリジナル(チタン) | |
CPU | APEX パワーFC | |
ボディー
|
オリジナルターマック永井仕様
|
|
ロールケージ | セーフティ21+オリジナル手曲げ | |
クラッチ
|
エクセディー ツイン
|
|
ミッション | AXIAドグ or ノーマル | |
LSD
|
クスコ RS
|
|
ファイナル
|
4.7
|
|
ダンパー
|
テイン HT
|
|
スプリング
|
テイン
|
|
サスペンションブッシュ
|
オリジナルフルピロ(ハイキャスター) | |
マウントブッシュ | オリジナル(リジット式) | |
ブレーキキャリパー | FBBS | |
ブレーキパッド
|
FBBS
|
|
ブレーキホース | オリジナル | |
バランサー | AP | |
油圧サイドブレーキ | オリジナル | |
ホイール
|
レイズ CE-28 | |
タイヤ
|
DL Direzza02G
|
|
シート
|
レカロ | |
シートベルト
|
TRS
|
|
エアロパーツ
|
シーウエスト | |
その他 | エンジン搭載位置変更 | |
F,Rジオメトリー変更 | ||
オリジナルキャッチタンク | ||
etc
|