2006年9月3日 |
全日本ジムカーナ選手権 第8戦 鈴鹿サーキット南コース |
|||
Photo |
|
|||
N1class | DL☆URGENT☆Vitz | 中村 伸造 選手 | 7位 | |
SA1class | DL URGENT RX8 | 永井 伸一郎 選手 |
5位 |
|
SA1class | DL☆URGENTシビックWM | 三宅 孝彦 選手 | 9位 | |
SA1classs |
テインDLアージェントシビック | 河辺 智紀 選手 | 16位 | |
N2class | BSウォーカーURGインテグラ | 後藤 忠臣 選手 | 19位 | |
N3class | ゼロス03GレイズURGRX7 | 田原 憲 選手 | 優勝 | |
N4class | DL★FBS★URGランサー\ | 津川 信次 選手 | 3位 |
2006年8月6日 |
JAF中部ジムカーナ選手権 第6戦 キョウセイドライバーランド |
|||
Photo | 今回はスローインコースアウト8さんのレポでお届けします。 まずレディースクラス津川真由美選手、1本目前半で痛恨のミスコース!!が、しかし1本目ほとん どコースを走っていないにもかかわらず2本目は見事な走りで2位以下を約2秒ぶっちぎるパフォー マンス!長いブランクがあったとはいえ、2本目にキッチリまとめ上げたのは、さすが往年の全日本 ドライバー。(実は今日のサイドが出来たのは、永井選手の指導があった事を忘れるでない ぞ!!) 本日でシリーズチャンピオンに王手をかけた三宅選手(釈)は、そのプレッシャーをものともせず1本 目から他を圧倒する走りでトップタイムをマーク。2本目、路面温度の上昇が各選手を悩ませる中、 1本目のタイムでキッチリ勝利を手にし、S1クラスシリーズチャンピオンを獲得した。彼はこの1年で 走行術はもとより、試合の組み立てをも把握し大きく成長した。来年からが楽しみだ!! チームアージェントの突っ込み隊No.2松尾激走!!1本目は北陸の雄、中濃選手にコンマ3秒の 差をつけられたものの、2本目には根性の走りで中濃選手を逆転し見事優勝を飾った。(その差は 100分の1秒・・・)彼の名をファースト突っ込み逆転ランサーと名づけよう!! 中村選手は4位、河辺選手は3位、中嶋選手は14位、宮澤選手は6位に終わる。 これからはちょくちょくウチの選手にレポしてもらい、それをそのまま載せますので選手の皆さん宜 しくお願いします〜。 |
|||
Lclass | DL・FBS・URGランサー | 津川 真由美 選手 | 優勝 | |
SA1class | DL☆URGENTシビックWM | 三宅 孝彦 選手 |
優勝 |
|
N4class | アージェントDL国盛ランサー | 松尾 勝規 選手 | 優勝 | |
N1class |
DL☆URGENT☆Vitz | 中村 伸造 選手 | 4位 | |
SA1classs | テインDLアージェントシビック | 河辺 智紀 選手 | 3位 | |
SA1class | ラックURGミラージュ谷アート | 中嶋 英勝 選手 | 14位 | |
Lclass | ラック☆UG☆zero-MR2 | 宮澤 彩歌 選手 | 6位 |
2006年7月29日 |
めいほうジムカーナ練習会 天候:雨 コース状況:WET |
Photo |
|
タイム表 |
2006年7月16日 |
全日本ジムカーナ選手権 第7戦 イオックスアローザ |
||
Photo |
前戦の北海道に続き梅雨のイベントとなった全日本ジムカーナ選手権第7戦。 |
||
N4class DL★FBS★URGランサー\ | 津川 信次 選手 | 2位 | |
N3class ゼロス03GレイズURGRX7 | 田原 憲 選手 | 3位 | |
N1class DL☆URGENT☆Vitz | 中村 伸造 選手 | 9位 | |
N4class アージェントDL國盛ランサー | 松尾 勝規 選手 | 9位 | |
SA1class DL URGENT RX8 | 永井 伸一郎 選手 | 13位 | |
SA1class テインDLアージェントシビック | 河辺 智紀 選手 | 14位 | |
N2class BSウォーカーURGインテグラ | 後藤 忠臣 選手 | 20位 |
2006年6月25日 |
全日本ジムカーナ選手権 第6戦 オートスポーツランドスナガワ |
||
Photo | |||
SA1class DL URGENT RX8 | 永井 伸一郎 選手 | 優勝 | |
N4class DL★FBS★URGランサー\ | 津川 信次 選手 | 2位 | |
N3class ゼロス03GレイズURGRX7 | 田原 憲 選手 | 2位 | |
N1class DL☆URGENT☆Vitz | 中村 伸造 選手 | 5位 | |
SA1class テインDLアージェントシビック | 河辺 智紀 選手 | 17位 | |
2006年6月11日 |
全日本ジムカーナ選手権 第5戦 ツインリンクもてぎ 北ショートコース |
||
Photo | 第5戦のもてぎは久しぶりに北ショートコースが舞台となりました。 北ショートコースはA2、N2時代から相性がいい津川選手。木、金曜日は雨でしたが土曜日の公開 練習は晴れとなりドライでの走行でした。1本目はコースの感触を確かめながら走行し、2本目は1 本目の感触からセッティング変更し4位タイムで終了。タイムこそ4位でしたが好感触を得ました。 そして、決勝当日。あいにくの雨となってしまい土曜日のドライセッティングからウェットセッティング に急遽変更し1本目の走行となりました。ハードウェット路面の中無駄な動きを抑えた走りで見事ト ップタイムでゴール。2本目は雨も小降りになり路面状況も良く、前走車が続々タイムアップし、1本 目の津川選手のタイムも更新されていく中2本目スタート。スタートの時にミスはあったもののギリ ギリの走りでベストタイム更新でゴールしました。しかし、ポイントリーダーの茅野選手がさらにベ ストタイムを更新してゴールし、惜しくも2位となってしまいました。 今年はRX8で苦戦し続けなかなか上位に入れない永井選手。今回はRX8に有利というほどではな いが不利ではないカートコース。土曜日の公開練習ではターンセクションも無くマシンの仕上がりも 問題なく走行しパイロンタッチで順位は低迷していたもののベストタイムをたたき出していたので期 待が持てました。しかし本番はコース的にもパイロンが置かれターンセクションができ、尚且つウェ ットと不利な条件が重なり一気にRX8には厳しい状態となってしまいました。ウェットセッティングに 変更し上位を目指しますが、1、2本目ともやはりタイムが伸びず結果8位となってしまいました。今 年は運が悪いようです。 どんなコースでも高いレベルで安定した走りを見せる田原選手。土曜日の公開練習も2位タイムで したが問題なし。そして決勝1本目、他を寄せ付けない見事な走りであっさりベストタイム。2本目も 危なげなく走り見事優勝しました。これでシリーズポイントでも大きく離し後半戦に向けて有利にな りました。 土曜日の公開練習では得意なカートコースだけあって上位タイムを出していた河辺選手だが、決 勝での360度ターンに手こずり1本目、2本目とも大きく離され12位で終了。またまたターンで終わ りました。 北ショートコースは初となる中村選手は前戦の菅生で6位入賞を果たし今回も上位入賞を狙いたい ところでしたが慣れないコースとウェット路面とでタイムが伸びず13位。 金曜日、土曜日とまずまずのタイムを出していた後藤選手だったが、決勝2本目はタイムアップす る状況でのパイロンペナルティーで終わり、またしても上位入賞を逃す結果となりました。 |
||
N3class ゼロス03GレイズURGRX7 | 田原 憲 選手 | 優勝 | |
N4class DL★FBS★URGランサー\ | 津川 信次 選手 | 2位 | |
SA1class DL URGENT RX8 | 永井 伸一郎 選手 | 8位 | |
SA1class テインDLアージェントシビック | 河辺 智紀 選手 | 12位 | |
N1class DL☆URGENT☆Vitz | 中村 伸造 選手 | 13位 | |
N2class BSウォーカーURGインテグラ | 後藤 忠臣 選手 | 14位 |
2006年5月21日 |
全日本ジムカーナ選手権 第4戦 スポーツランドSUGO 天候:晴 コース状況:DRY |
||
Photo |
第4戦の舞台はスポーツランド菅生国際カートコース。金曜日から土曜日にかけて雨が降ったが本 |
||
N3class ゼロス03GレイズURGRX7 | 田原 憲 選手 | 優勝 | |
N4class DL★FBS★URGランサー\ | 津川 信次 選手 | 5位 | |
SA1class DL URGENT RX8 | 永井 伸一郎 選手 | 9位 | |
N1class DL☆URGENT☆Vitz | 中村 伸造 選手 | 6位 | |
N2class BSウォーカーURGインテグラ | 後藤 忠臣 選手 | 13位 | |
SA1class テインDLアージェントシビック | 河辺 智紀 選手 | 23位 |
2006年5月14日 |
JAF中部ジムカーナ選手権 第3戦 鈴鹿サーキット南コース 天候:晴 コース状況:DRY |
||
中部の地方選手権も3戦目となりました。今回の舞台は第1戦と同じく鈴鹿サーキット南コース。 第1戦は雨のコンディションでしたが今回は前日の土曜日こそ雨でしたが本番の日曜日は天候に 恵まれドライでの戦いが出来ました。 前回に引き続きダンナのランサーでレディースクラスに参戦の真由美選手。ランサーに有利な鈴鹿 南でしたが1本目2本目ともは前日の雨の練習が尾を引いたのか全体的に抑えた走りになってし まい5位で終了。いつものアグレッシブな走りが出来ず真由美選手らしくなかったですね。 今年から全日本を中心に地方選はスポット参戦となったSA1河辺選手は雨での1,2戦では良い結 果が出ておらずドライの今回は何としてでも結果を出したいところ。1本目は全体的にいい走りで2 位タイムを出したが痛恨のパイロンタッチがあり低迷。2本目は中間セクションまではベストに近い 走り、苦手なテクニカルセクションでミスを犯し大幅なタイムロス結果5位。 3連勝が懸かっているSA1三宅選手は前日から会場入りし車両のセッティングを見直しなど気合が 入っている様子。金曜日の天気予報では雨の予報だったのでウェットセッティングを中心に見直し 準備万端。しかし、本番1本目からドライコンディションとなり予想が外れ苦戦を強いられてしまいま した。1本目、前日のウェットコンディションでも走行の影響か、全体的に元気の無い走りで2位タイ ム。2本目は気温、路面温度ともに上昇してしまいS1コンパウンドには厳しい状況になってしまい ました。その厳しい状況になっていく中、懸命にアタックし中間ベストタイム!が、やはり恐れてい た後半のタイヤのたれが起きてしまい後半のパイロンセクションでタイムロスしてしまいトップから 0.3秒遅れの2位。3連勝ならず残念でした。 あと少しのところでなかなか優勝できないN4松尾選手。1,2本目とも高速セクションはよかったも のの2本ともテクニカルセクションでのサイドターンでロスが目立ち平凡なタイムで結果4位。 |
|||
Lclass DL・FBS・URGランサー | 津川 真由美 選手 | 5位 | |
SA1class DL☆URGENT☆シビックWM | 三宅 孝彦 選手 | 2位 | |
SA1class テインDLアージェントシビック | 河辺 智紀 選手 | 5位 | |
N4class アージェントDL国盛ランサー | 松尾 勝規 選手 | 4位 |
2006年4月23日 |
全日本ジムカーナ選手権 第3戦 名阪スポーツランド 天候:曇り コース状況:DRY |
||
Photo | 第3戦は名阪スポーツランドで行われました。 金曜日の練習会が雨だった為ドライ路面のマシンセッティングが出来ず不安が残る津川選手は土 曜日もセッティングしながらの走行で何とかセッティングが取れました。そして本番、朝から降って いた雨も上がりドライ路面で向かえた1本目土曜日のミスを踏まえて走行、中間セクションまでは ベストタイムで通過!しかし、ゴール手前で痛恨のシフトミスで0.2〜0.3秒ロスしてトップから0.2秒 遅れの3位。2本目はミスが無ければ勝てるという自信があったのですが1コーナーからオーバース テアが強く1本目よりいい走りが出来ず結局1本目のタイムで3位。2戦続けての3位ですがドライ ビング、マシンとも優勝が狙えただけに残念な結果でした。次戦の菅生ではぜひN4初優勝を!! 金曜日のウエット路面での練習会はトップタイムを出すなど調子がいい永井選手のRX8でしたが、 まだ、ここ名阪でのサスペンションのドライセッティングが煮詰まっておらず厳しい戦いとなり土曜 日の公開練習では恐れていたことがタイム差となって出てしまい1,2本ともポイント圏外。 そして決勝。前日に大幅なセッティング変更をしての1本目はマシンの動きも良くなったのですが やはり厳しい状況の15位。2本目もさらにセッティングを変更するも良くならずタイムダウンで15位。 2戦続けてノーポイントは痛すぎますね。しかし次の菅生はセッティングが取れているので期待! 今年から正式にURGENTとなった田原選手はこれといって大きな問題なしで本番1本目もNSX 勢が速い中、S2000が1位、田原選手は2位タイム。まだまだいける状態だったので勝利を確信 していまいた。そして2本目、他の選手が次々とタイムアップしていく中、後半ゼッケンになっても トップタイムがなかなか更新されず結局田原選手も0.02秒及ばず2位で終了。んー想定外! 1本目ウエット、2本目ドライとなり2本目勝負のN1クラス中村選手。しかし、今回のコースレイアウ トにギヤ比が合わず思うように車速を乗せれない区間が多くあり12位で終了。 ここ名阪が苦手なSA1河辺選手は1本目セミウエット路面でもアタックとなり滑りやすい路面でギリ ギリの走りをするも痛恨のスピンを2回してしまい低迷。2本目も気合を入れてアタックするが11位。 N2後藤選手は1本目セミウエット路面でのアタックはDC5の良さを生かしオーバーステアを抑えた 走りで7位タイム。ドライ路面となった2本目はDC2勢が軒並みタイムアップする中、タイムアップで きずに結果16位に転落。残念。何とかDC5で表彰台に上がりたいですね。 |
||
N4class DL★FBS★URGランサー\ | 津川 信次 選手 | 3位 | |
N3class ゼロス03GレイズURGRX7 | 田原 憲 選手 | 2位 | |
SA1class DL URGENT RX8 | 永井 伸一郎 選手 | 15位 | |
SA1class テインDLアージェントシビック | 河辺 智紀 選手 | 11位 | |
N1class DL☆URGENT☆Vitz | 中村 伸造 選手 | 12位 | |
N2class BSウォーカーURGインテグラ | 後藤 忠臣 選手 | 16位 |
2006年3月19日 |
JAF中部ジムカーナ選手権 第2戦 キョウセイドライバーランド |
||
Photo |
|
||
Lclass DL・FBS・URGランサー | 津川 真由美 選手 | 3位 | |
N2class URGENT インテグラ |
江尻 誠司 選手 | 20位 | |
SA1class DL☆URGENTシビックWM | 三宅 孝彦 選手 | 優勝 | |
SA1class テインDLアージェントシビック | 河辺 智紀 選手 | 4位 | |
N4class アージェントDL国盛ランサー | 松尾 勝規 選手 | 12位 |
2006年3月19日 |
全日本ジムカーナ選手権 第1戦 関越スポーツランド 天候:曇り コース状況:DRY |
||
Photo |
ついに開幕となった全日本ジムカーナ選手権、初戦は関越スポーツランドでの戦いとなりました。 |
||
N4class DL★FBS★URGランサー\ | 津川 信次 選手 | 3位 | |
SA1class DL URGENT RX8 | 永井 伸一郎 選手 | 14位 | |
N1class DL★URGENT★Vitz | 中村 伸造 選手 | 8位 | |
SA1class テインDLアージェントシビック | 河辺 智紀 選手 | 17位 | |
N2class BSウォーカーURGインテグラ | 後藤 忠臣 選手 | 18位 | |
N3class ゼロスD03GレイズRX7ノア | 田原 憲 選手 | 優勝 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|